DATA PERSEBARAN PENDUDUK



1. DATA PENDUDUK

Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5,782.50 km², pada tahun 2020 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga (RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2020 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.754.719 jiwa, terdiri dari 876.128 jiwa perempuan dan 878.591 jiwa laki-laki, dengan sex ratio 100,28%.Penduduk tersebar di 25 Kecamatan yaitu Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, Gambiran, Srono, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Singojuruh, Rogojampi, Kabat, Glagah, Banyuwangi, Giri, Wongsorjo, Songgon, Sempu, Kalipuro, Siliragung, Tegalsari, Licin serta Kecamatan Baru yakni Kecamatan Blimbingsari.

Jumlah Penduduk dari tahun ke tahun

No Keterangan 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Jumlah Penduduk 1,668,438 1,684,985 1,692,324 1,735,845 1,745,675 1,754,719
Perempuan 829,582 837,322 841,901 864,124 876,020 876,128
Laki-Laki 838,856 847,663 850,423 871,721 869,655 878,591

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi


2. KEPADATAN PENDUDUK

Kabupaten Banyuwangi tergolong daerah yang belum padat penduduknya. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuwangi dengan luas 5,782.50 km², pada Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi didiami oleh 1.754.719 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 301.9 jiwa/km². Dengan kata lain rata-rata setiap km2 di Kabupaten Banyuwangi didiami sebanyak 303 jiwa pada tahun 2020.

No Kecamatan Jumlah Penduduk Luas Wilayah Kepadatan
n (jiwa) Km² Penduduk
1 2 3 4 5
1 Pesanggaran 55,993 802.5 70
2 Bangorejo 67,358 137.43 490
3 Purwoharjo 71,160 200.3 355
4 Tegaldlimo 68,373 1,341.12 51
5 Muncar 139,070 146.07 952
6 Cluring 80,092 97.44 822
7 Gambiran 68,440 66.77 1,025
8 Srono 99,539 100.77 988
9 Genteng 95,264 82.34 1,157
10 Glenmore 77,974 421.98 185
11 Kalibaru 66,863 406.76 164
12 Singojuruh 52,829 59.89 882
13 Rogojampi 57,485 48.51 1,185
14 Kabat 65,309 94,71 690
15 Glagah 37,281 76.75 486
16 Banyuwangi 120,130 30.13 3,987
17 Giri 31,432 21.31 1,475
18 Wongsorejo 79,613 464.8 171
19 Songgon 59,052 301.84 196
20 Sempu 85,727 174.83 490
21 Kalipuro 85,300 310.03 275
22 Siliragung 50,285 95.15 528
23 Tegalsari 53,026 65.23 813
24 Licin 30,522 169.25 180
25 Blimbingsari 56,602 67.13 843
JUMLAH 1,754,719 5,782.5 303

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi


3. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI PER KECAMATAN DAN RATIO JENIS KELAMIN KABUPATEN BANYUWANGI 2020

Jumlah Penduduk terbesar di Kabupaten Banyuwangi berada di Kecamatan Muncar dan Kecamatan Banyuwangi yaitu sebesar 139,070 Jiwa dan 120,130 jiwa. Rasio Jenis Kelamin (RKJ) adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender,terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.Selain itu,informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi,terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Ratio Jenis Kelamin Jumlah KK
L P L + P
1 2 3 4 5 6 7
1 Pesanggaran 28,148 27,845 55,993 101,09 20,611
2 Bangorejo 33,951 33,407 67,358 101,63 24,438
3 Purwoharjo 35,848 35,312 71,160 101,52 25,886
4 Tegaldlimo 34,476 34,897 68,373 101,71 24,588
5 Muncar 70,209 68,861 139,070 101,96 48,668
6 Cluring 40,286 39,806 80,092 101,21 29,071
7 Gambiran 34,137 34,303 68,440 99.52 23,874
8 Srono 50,108 49,431 99,539 101,37 36,185
9 Genteng 48,018 47,246 95,264 101.63 32,231
10 Glenmore 38,735 39,239 77,974 98,72 27,730
11 Kalibaru 33,295 33,568 66,863 99.19 23,739
12 Singojuruh 26,399 26,430 52,829 99,88 19,551
13 Rogojampi 28,432 29,053 57,485 97,86 21,193
14 Kabat 32,753 32,556 65,309 100.61 23,943
15 Glagah 18,436 18,845 37,281 97,83 14,215
16 Banyuwangi 59,233 60,897 120,130 97.27 41,444
17 Giri 15,607 15,825 31,432 98,62 11,684
18 Wongsorejo 39,671 39,942 79,613 99,32 29,702
19 Songgon 29,540 29,512 59,052 100.09 21,817
20 Sempu 42,959 42,768 85,727 100,45 30,300
21 Kalipuro 42,711 42,589 85,300 100,29 31,255
22 Siliragung 25,480 24,805 50,285 102,72 18,012
23 Tegalsari 26,771 26,255 53,026 101,97 18,752
24 Licin 15,294 15,228 30,522 100,43 11,973
25 Blimbingsari 28,094 28,508 56,602 98,55 21,318
JUMLAH 878,591 876,128 1,754,719 100,3 632.180

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi


4. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2020

No Kelompok Umur Jumlah JIWA %
(TAHUN)
1 2 3 4
1 0-4 80,703 4.60
2 5 s/d 9 120,032 6,84
3 10 s/d 14 131,439 7,49
4 15 s/d 19 133,900 7.63
5 20 s/d 24 137,040 7.81
6 25 s/d 29 126,505 7,21
7 30 s/d 34 117,583 6,70
8 35 s/d 39 129,731 7,39
9 40 s/d 44 134.164 7,65
10 45 s/d 49 139,258 7,94
11 50 s/d 54 129,818 7,40
12 55 s/d 59 113,981 6,50
13 60 s/d 64 88,010 5,02
14 65 s/d 69 64,667 3,69
15 70 s/d 74 46,829 2,67
16 75 ke atas 61,059 3,48
JUMLAH 1,754,819 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi


5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2020

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 2 3
1 Belum / Tidak Sekolah 336,184
2 Tidak Tamat SD Sederajat 177,223
3 SD / Sederajat 536,010
4 SLTP / Sederajat 310,039
5 SLTA / Sederajat 325,724
6 Diploma 16.195
7 Strata I 50,728
8 Strata II 2,496
9 Strata III 120
JUMLAH 1,754,719

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi