Kabupaten Banyuwangi dengan luas wilayah 5,782.50 kmĀ², pada tahun 2019 terdiri atas 25 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 189 desa, 87 Lingkungan dan 751 Dusun, 2,839 Rukun Warga (RW) dan 10,569 Rukun Tetangga (RT). Tahun 2020 penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.754.719 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar ini, penduduk Kabupaten Banyuwangi banyak yang bekerja pada sektor pertanian/peternakan/perikanan dan wiraswasta.
No | Mata Pencaharian | % |
1 | Belum /Tidak Bekerja | 14.27 |
2 | Pelajar / Mahasiswa | 7.02 |
3 | Pertanian/Peternakan/Perikanan | 16.01 |
4 | Perdagangan | 17.52 |
5 | Industri | 0.03 |
6 | Jasa Kemasyarakatan | 2.12 |
7 | Konstruksi | 8.68 |
8 | Pemerintahan | 17.99 |
9 | Swasta | 8.95 |
10 | Wiraswasta | 0.28 |
11 | Lainnya | 7,12 |
JUMLAH | 100.00 |
Sumber : Data Dari Dinas Perindustrian, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 (semester 2)
Indikator Ketenagakerjaan 2020 di Kabupaten Banyuwangi
Ada beberapa indikator ketenagakerjaan yang mencermikan kesuksesan suatu pemerintahan daerah dalam menyejahterakan dan memberkan lapangan kerja bagi setiap penduduk yang sudah cukup usia untuk bekerja. Indikator tersebut adalah sebagai berikut :
1. | Tingkat Partispasi Angkatan Kerja (TPAK) |
2. | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) |
3. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) |
Tahun | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) | Tingkat Kesempatan Kerja (%) | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) |
2009 | 70.27 | 95,95 | 4.05 |
2010 | 70.24 | 96.08 | 3.92 |
2011 | 69.24 | 96.29 | 3.71 |
2012 | 73.37 | 96.60 | 3.4 |
2013 | 72.92 | 95.31 | 4.69 |
2014 | 69.15 | 92.83 | 7.17 |
2015 | 72.87 | 97.45 | 2.55 |
2016 | NA | NA | NA |
2017 | 72.87 | 96.98 | 3.07 |
2018 | 72.12 | 96.33 | 3.67 |
2019 | 72.06 | 95.92 | 4.08 |
2020 | 71.8 | 94.66 | 5.34 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi
Tahun | Penduduk Usia Kerja | Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | |||
Bekerja | Pengangguran | Sekolah | Mengurus Rumah Tangga | Lainnya | ||
2010 | 1.176.257 | 793.846 | 32.415 | - | - | - |
2011 | 1.181.005 | 787.410 | 30.376 | 71.856 | 227.472 | 63.891 |
2012 | 1.187.058 | 841.317 | 29.631 | 76.602 | 200.744 | 38.764 |
2013 | 1.187.185 | 825.108 | 40.639 | 63.107 | 221.117 | 37.214 |
2014 | 1.216.443 | 780.835 | 60.355 | 61.213 | 263.357 | 50.683 |
2015 | 1.226.510 | 871.029 | 22.787 | 76.041 | 217.997 | 38.656 |
2016 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017 | 1.244.401 | 878.895 | 27.840 | 69.964 | 234.121 | 33.581 |
2018 | 1.252.626 | 870.242 | 33.114 | 72.007 | 234.076 | 43.187 |
2019 | 1.260.471 | 871.256 | 37.054 | 76.031 | 231.909 | 44.221 |
2020 | 1.285.202 | 873.521 | 49.252 |
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi