1. PERTANIAN
Potensi tanaman bahan makanan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah produksi tanaman padi, dengan hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam lumbung padi di Provinsi Jawa Timur. Produksi padi pada tahun 2020 sebanyak 119,108 ton. Produksi tanaman bahan makanan berikutnya yang dominan adalah jagung, dengan produksi sebanyak 32,602 ton pada tahun 2020. Potensi pertanian tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi sangat besar, namun perkembangan potensi tersebut saat ini dan kedepan menghadapi beberapa tantangan yaitu alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman serta industri, alih fungsi tanaman ke pertanian hortikultura dikarenakan faktor minimnya keuntungan yang diperoleh petani.
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | |||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | Rata-Rata | ||
1 | Padi Sawah | 119,894 | 124,811 | 125,285 | 125,215 | 119,108 | 122,863 |
2 | Padi Ladang | 983 | 736 | 593 | 1,599 | 950 | 972 |
3 | Jagung | 31,484 | 32,247 | 30,873 | 26,136 | 32,602 | 30,688 |
4 | Kedelai | 23,750 | 25,214 | 17,782 | 9,878 | 5,135 | 12,077 |
5 | Kacang Tanah | 619 | 562 | 384 | 406 | 561 | 506 |
6 | Kacang Hijau | 1,060 | 810 | 505 | 679 | 773 | 765 |
7 | Ubi Kayu | 1,370 | 1,249 | 1,211 | 880 | 834 | 1,109 |
8 | Ubi Jalar | 429 | 326 | 410 | 666 | 935 | 553 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | ||||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | Rata-Rata | |||
1 | Padi Sawah | 65.94 | 65.50 | 65.88 | 66.20 | 66.24 | 66 | |
2 | Padi Ladang | 57.80 | 48.48 | 50.85 | 59.09 | 54.14 | 54 | |
3 | Jagung | 66.44 | 67.73 | 67.75 | 67.85 | 67.87 | 68 | |
4 | Kedelai | 16,91 | 18,14 | 18,20 | 19,50 | 20,15 | 19 | |
5 | Kacang Tanah | 14.05 | 14.26 | 14.27 | 14.39 | 14.35 | 14 | |
6 | Kacang Hijau | 12.91 | 13 | 13.65 | 13.65 | 12.50 | 13 | |
7 | Ubi Kayu | 193.64 | 222.27 | 222.30 | 222.33 | 222.35 | 217 | |
8 | Ubi Jalar | 205.49 | 209.70 | 210.2 | 211.26 | 211.72 | 210 |
No | Komoditas | Produksi (Ton) | ||||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | Rata-Rata | |||
1 | Padi Sawah | 790,623 | 817,478 | 825,317 | 828,934 | 788,971 | 324,068 | |
2 | Padi Ladang | 5,682 | 3,568 | 3,016 | 9,448 | 5,143 | 2,921 | |
3 | Jagung | 209,191 | 218,409 | 209,165 | 177,341 | 221,269 | 79,849 | |
4 | Kedelai | 40,154 | 45,738 | 32,531 | 19,263 | 10,347 | 5,946 | |
5 | Kacang Tanah | 870 | 801 | 548 | 582 | 805 | 721 | |
6 | Kacang Hijau | 1,368 | 1,053 | 689 | 927 | 966 | 517 | |
7 | Ubi Kayu | 26,571 | 27,761 | 26,920 | 19,565 | 18,544 | 7,638 | |
8 | Ubi Jalar | 8,815 | 6,836 | 8,618 | 14,07 | 19,796 | 6,778 |
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
Tanaman pertanian yang juga dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi adalah berupa jenis sayur-sayuran dengan cabai kecil sebagai komoditas dengan produksi terbesar pada tahun 2020. Produksi cabai kecil di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 mencapai 83,544 Ton. Selain cabai kecil, cabai besar juga merupakan komoditas dengan tingkat produksi yang terbesar dengan produksi sebanyak 14,075 Ton pada tahun 2020.
Data Luas Panen, Produktivitas dan Total Produksi Sayuran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2020
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Cabe | 1,284 | 1,306 | 1,413 | 1,059 | 1,126 |
2 | Cabe Kecil | 3,596 | 3,657 | 3,676 | 2,79 | 5,548 |
3 | Bawang merah | 314 | 319 | 322 | 556 | 740 |
4 | Tomat | 203 | 206 | 248 | 216 | 384.5 |
5 | Kacang Panjang | 216 | 220 | 295 | 206 | 296.25 |
6 | Kubis | 78 | 79 | 87 | 25 | 23 |
7 | Buncis | 75 | 76 | 79 | 60 | 121 |
8 | Terung | 155 | 158 | 158 | 123 | 263 |
No | Komoditas | Produksi (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Cabe | 15,187 | 15,695.76 | 17,415.23 | 13,052 | 14,075 |
2 | Cabe Kecil | 25,863 | 28,691.18 | 27,700.69 | 21,776 | 83,544 |
3 | Bawang merah | 3,424 | 3,538.70 | 3,661.14 | 6,322 | 11,948 |
4 | Tomat | 2,368 | 1,900.33 | 2,321.53 | 2,022 | 3,614.3 |
5 | Kacang Panjang | 2,499 | 3,557.45 | 4,858.65 | 3,393 | 4,888.1 |
6 | Kubis | 1,220 | 891.87 | 994.76 | 286 | 253 |
7 | Buncis | 1,261 | 825.24 | 869.24 | 660 | 1,331 |
8 | Terung | 2,484 | 2,015.21 | 2,054.16 | 1,599 | 3,419 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Cabe | 118.30 | 122.24 | 123.25 | 123 | 125 |
2 | Cabe Kecil | 71.92 | 77.03 | 78.05 | 78 | 150 |
3 | Bawang merah | 109 | 112.70 | 113.70 | 114 | 162 |
4 | Tomat | 98.70 | 93.61 | 93.61 | 94 | 94 |
5 | Kacang Panjang | 73.80 | 164.70 | 164.70 | 165 | 165 |
6 | Kubis | 89 | 114.34 | 114.34 | 114 | 110 |
7 | Buncis | 88.90 | 110.03 | 110.03 | 110 | 110 |
8 | Terung | 125.20 | 130.01 | 130.01 | 130 | 130 |
* Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
Tanaman buah-buahan unggulan yang memiliki tingkat produksi terbesar adalah komoditas jeruk siam dengan tingkat produksi sebanyak 226,352 ton. Jeruk siam merupakan salah satu produk buah andalan Kabupaten Banyuwangi dan telah mampu dipasarkan keluar daerah. Selain jeruk Siam komoditas unggulan Kabupaten Banyuwangi adalah buah Buah Naga, Pisang dan manggis. Komoditas buah-buahan di Kabupaten Banyuwangi selain mampu dipasarkan keluar daerah juga mampu dipasarkan sampai pasar ekspor.
Data Luas Panen, Produktivitas dan Total Produksi Buah-Buahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2020
No | Komoditas | Luas Panen (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Semangka | 2,304 | 2,320 | 2,351 | 1,009 | 1,378.5 |
2 | Melon | 283 | 286 | 289 | 159 | 214 |
3 | Manggis | 3,856 | 3,905 | 3,973 | 2,389 | 3,387.94 |
4 | Jeruk Siam | 12,501 | 12,600 | 12,755 | 14,514 | 9,054.11 |
5 | Durian | 742 | 745 | 763 | 995 | 1,041 |
6 | Mangga | 2,704 | 2,731 | 2,759 | 3,054 | 513 |
7 | Buah Naga | 1,275.50 | 1,290 | 1,322 | 1,362 | 4,787.2 |
8 | Rambutan | 2,986.11 | 3,021 | 2,486 | 2,437 | 632 |
9 | Pisang | 4,246.10 | 4,301 | 4,332 | 9,105 | 3,113.5 |
No | Komoditas | Produksi (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Semangka | 65,914 | 67,122.12 | 68,491.68 | 29,395 | 40,941.45 |
2 | Melon | 9,824 | 9,153.10 | 9,347.13 | 5,143 | 7,040.6 |
3 | Manggis | 51,648 | 51,751.30 | 53,321.63 | 32,063 | 46,414.778 |
4 | Jeruk Siam | 359,759 | 371,810.93 | 381,910.21 | 420,906 | 226,352.75 |
5 | Durian | 11,559 | 11,582,12 | 11,909,67 | 15,531 | 15,927.3 |
6 | Mangga | 23,742 | 24,537.36 | 25,035.17 | 27,712 | 4,565.7 |
7 | Buah Naga | 39,990 | 42,349.41 | 44,140.74 | 35,687 | 125,903.36 |
8 | Rambutan | 11,256 | 19,633.08 | 16,346.17 | 16,023 | 3,981.6 |
9 | Pisang | 97,497 | 95,734.41 | 97,669.27 | 205,281 | 70,053.75 |
No | Komoditas | Produktivitas (Kw/Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Semangka | 286 | 289.32 | 291.33 | 291 | 297 |
2 | Melon | 311.10 | 320.04 | 323.43 | 323 | 329 |
3 | Manggis | 132.60 | 132.53 | 134.21 | 134 | 137 |
4 | Jeruk Siam | 280.50 | 295.09 | 299.42 | 290 | 250 |
5 | Durian | 154.40 | 155.46 | 156.09 | 156 | 153 |
6 | Mangga | 87.80 | 89.85 | 90.74 | 91 | 89 |
7 | Buah Naga | 255 | 328.29 | 334.02 | 262 | 263 |
8 | Rambutan | 51.50 | 64.99 | 65.75 | 66 | 63 |
9 | Pisang | 229.60 | 222.59 | 225.46 | 225 | 225 |
* Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
2. PERKEBUNAN
Banyuwangi termasuk daerah yang memiliki perkebunan terluas di Jawa Timur dimana komoditas kopi merupakan komoditas dengan jumlah produksi tertinggi diantara komoditas perkebunan nasional dan swasta lainnya di Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Tingkat produksi tanaman kopi perkebunan nasional dan swasta pada tahun 2020 adalah sebanyak 10,518 ton. Potensi tanaman perkebunan rakyat yang memiliki produksi terbesar pada tahun 2020 adalah kelapa kopra dengan tingkat produksi sebanyak 33,449 ton dan potensi lainnya adalah kelapa deres dengan tingkat produksi sebanyak 20.05 ton. Hasil perkebunan rakyat berupa tebu juga memiliki tingkat produksi yang tinggi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 51 ton. Perkembangan produksi tebu baik perkebunan nasional dan swasta maupun perkebunan rakyat ini ditunjang dengan beroperasinya pabrik gula baru di Kabupaten Banyuwangi sehingga merangsang pertumbuhan produksi tanaman tebu
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Swasta Nasional
No | Luas Potensial (Ha) | Komoditas | Luas Panen Perkebunan Swasta Nasional (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | |||
1 | Tebu | 5,869 | 5,969 | 5,969 | 6,027 | 5,182.49 | 82 |
2 | Kopi | 3,831 | 3,927 | 4,074.31 | 3,995 | 6,078.38 | 9,690 |
3 | Kakao | 6,527 | 6,741 | 6,530 | 6,741 | 5,527 | 443 |
4 | Cengkeh | 1,410 | 1,820 | 1,632.78 | 1,820 | 1,741 | 613 |
5 | Kelapa Kopra | 266 | 677 | 180.78 | 1,031 | 0 | 21,427 |
6 | Kelapa Deres | 573 | 587 | 523.94 | 591 | 552 | 2,176 |
7 | Kapuk Randu | 876 | 1,526 | 1,149.76 | 1,591 | 602.28 | 64 |
8 | Abacca | 345 | 345 | 225.13 | 372 | 344.31 | - |
9 | Karet | 2,240 | 2,296 | 2,250 | 2,521 | 5,265.95 | - |
No | Komoditas | Produksi Perkebunan Swasta Nasional (Ton) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Tebu | 390,005 | 278,826 | 410,403 | 5,182.49 | 5,122.88 |
2 | Kopi | 3,668 | 2,084 | 4,200 | 5,918.4 | 10,518 |
3 | Kakao | 5,069 | 2,024 | 4,712 | 4,25 | 371 |
4 | Cengkeh | 403 | 354.63 | 402 | 767 | 179 |
5 | Kelapa Kopra | 948 | 1,566 | 1,123 | 0 | 33,449 |
6 | Kelapa Deres | 4,003 | 4,290 | 4,248 | 820.63 | 200.05 |
7 | Kapuk Randu | 740 | 477 | 772 | 83.71 | 23 |
8 | Abacca | 543 | 226 | 586 | 485.05 | - |
9 | Karet | 2,445 | 2,563 | 2,776 | 5,789 | - |
No | Komoditas | Produktivitas Perkebunan Swasta Nasional (Kw/Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Tebu | 664.52 | 528.04 | 680.94 | 7.3 | 624.74 |
2 | Kopi | 9.34 | 5.11 | 10.62 | 10.82 | 10.85 |
3 | Kakao | 7.52 | 3.1 | 6.69 | 7.69 | 8.37 |
4 | Cengkeh | 2.21 | 2.17 | 2.21 | 4.39 | 2.92 |
5 | Kelapa Kopra | 14 | 9.15 | 10.89 | 0 | 15.61 |
6 | Kelapa Deres | 68.20 | 81.887 | 71.88 | 14.95 | 91.93 |
7 | Kapuk Randu | 4.85 | 4.15 | 4.85 | 1.41 | 3.59 |
8 | Abacca | 15.74 | 10.04 | 15.74 | 1.41 | - |
9 | Karet | 10.65 | 11 | 11.01 | 11.06 | - |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
Data Luas Panen, Produktivitas, dan Total Produksi Perkebunan Rakyat
No | Luas Potensial (Ha) | Komoditas | Luas Panen Perkebunan Rakyat (Ha) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | |||
Tanaman Semusim | |||||||
1 | Tembakau | 992 | 501 | 306.5 | 368.5 | 558 | 416 |
2 | Tebu | 218 | 204 | 222.5 | 237 | 26 | 82 |
3 | Kapas | 0 | - | - | - | 0 | 49 |
Tanaman Tahunan | |||||||
1 | Kelapa Kopra | 18,917 | 18,917 | 21,576 | 22,421 | 22,421 | 21,427 |
2 | Kelapa Deres | 1,901 | 1,901 | 1,901 | 2,305 | 2,305 | 2,176 |
3 | Kakao | 380 | 380 | 483 | 489 | 482 | 443 |
4 | Cengkih | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 613 |
5 | Kapuk Randu | 478 | 294 | 336 | 337 | 0 | 64 |
6 | Kopi | 4,467 | 4,467 | 9,649 | 9,721 | 9,721 | 9,690 |
7 | Gula Aren | 30 | 47.8 | 47.8 | 30 | 30 | 0 |
No | Komoditas | Produktivitas Perkebunan Rakyat (Kw/Ha) | |||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | |||
Tanaman Semusim | |||||||
1 | Tembakau | 9.80 | 10.09 | 13.79 | 14.52 | 14.06 | |
2 | Tebu | 733 | 800 | 593.26 | 553.25 | 624.76 | |
3 | Kapas | 0 | - | - | 0 | 7.14 | |
Tanaman Tahunan | |||||||
1 | Kelapa Kopra | 14.40 | 14.80 | 14.84 | 15.53 | 15.61 | |
2 | Kelapa Deres | 87 | 87.11 | 89.64 | 89.64 | 91.94 | |
3 | Kakao | 6.36 | 6.40 | 5.91 | 7.72 | 8.40 | |
4 | Cengkih | 2.62 | 2.72 | 2.62 | 2.71 | 2.92 | |
5 | Kapuk Randu | 3.87 | 4 | 3.87 | 0 | 3.59 | |
6 | Kopi | 10.15 | 13.09 | 10.72 | 10.82 | 10.85 | |
7 | Gula Aren | 270.67 | 305.73 | 311.84 | 22.85 | 0 |
No | Komoditas | Total Produksi Perkebunan Rakyat (Ha) | |||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | |||
Tanaman Semusim | |||||||
1 | Tembakau | 492 | 309.26 | 508 | 558 | 585 | |
2 | Tebu | 14,953 | 17,858.8 | 14,060 | 14,384.5 | 5,123 | |
3 | Kapas | 0 | - | - | 0 | 35 | |
Tanaman Tahunan | |||||||
1 | Kelapa Kopra | 31,072 | 28,115.56 | 33,273 | 34,82 | 33,450 | |
2 | Kelapa Deres | 16,567 | 12,021.18 | 20,662 | 20,662 | 20,006 | |
3 | Kakao | 307 | 309.12 | 289 | 372 | 372 | |
4 | Cengkih | 172 | 59.57 | 172 | 178 | 179 | |
5 | Kapuk Randu | 130 | 80.80 | 130 | 0 | 23 | |
6 | Kopi | 9,794 | 6,289 | 10,421 | 10,518 | 10,518 | |
7 | Gula Aren | 812 | 917.19 | 935.52 | 69 | 0 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020
3. PETERNAKAN
Potensi peternakan terbesar di Kabupaten Banyuwangi adalah pada ternak ayam kampung. Jumlah populasi ayam pedaging di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 adalah sebanyak 3,804,779 ekor. Sedangkan populasi ternak terkecil adalah ternak kuda dan babi.
Data Total Produksi Hasil Ternak
No | Jenis Hasil Ternak | Total Produksi Hasil Ternak (Kg) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
A | Daging / Meat | |||||
1 | Sapi perah / Dairy cows | 9,675 | - | 3,800 | 0 | 400 |
2 | Sapi potong / Beef Cattle | 2,189,781 | 2,789,671 | 2,289,729 | 3,542,869 | 3,018,250 |
3 | Kerbau / Buffalo | 55,984 | - | - | 0 | 1,357 |
4 | Kuda / Horse | 1,510 | - | - | 0 | 192 |
5 | Kambing / Goat | 757,993 | 779,067 | 872,943 | 1,203,205 | 323,070 |
6 | Domba / Sheep | 685,509 | 677,535 | 727,913 | 1,021,674 | 209,606 |
7 | Babi / Pig | 11,132 | 21,862 | 19,222 | 30,125 | 7,173 |
8 | Kelinci / Rabbit | - | - | 381 | 1,012 | 1,016 |
9 | Ayam Kampung / Free-range Chicken | 2,299,903 | 2,337,166 | 1,947,029 | 2,549,623 | 309,606 |
10 | Ayam petelor / laying hens | 447,552 | 382,621 | 409,383 | 587,707 | 53,103 |
11 | Ayam pedaging / broiler | 4,510,420 | 3,468,020 | 3,819,864 | 5,050,740 | 2,202,724 |
12 | Itik / ducks | 153,070 | 124,936 | 121,350 | 91,982 | 84,873 |
13 | Itik manila / Manila Ducks | 14,690 | 15,243 | 14,771 | 18,112 | 28,663 |
14 | Burung puyuh / The Quail | - | - | 1,280 | 72 | - |
15 | Burung Walet / Swallow | - | - | 941 | 0 | 0 |
16 | Burung dara / Dove | - | - | 941 | 521 | - |
B | Susu / Milk | |||||
1 | Sapi perah rakyat / People's Dairy cows | 1,948,655 | 1,673,452 | 1,397,635 | 1,706,427 | 1,571,912 |
C | Telur / Egg | |||||
1 | Ayam Kampung / Free-range Chicken | 829,556 | 631,505 | 624,273 | 848,754 | 813,819 |
2 | Ayam petelor / laying hens | 11,818,170 | 9,649,731 | 9,619,483 | 13,159,707 | 11,916,323 |
3 | Ayam pedaging / broiler | - | - | - | - | - |
4 | Itik / ducks | 2,360,583 | 2,037,856 | 1,816,548 | 2,136,337 | 1,736,956 |
5 | Itik manila / Manila Ducks | 52,426 | 19,244 | 38,342 | 44,154 | 32,917 |
6 | Burung puyuh / The Quail | 102,019 | 127,680 | 102,242 | 86,418 | 82,921 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
Data Jumlah Populasi Ternak dan Unggas
No | Jenis Ternak | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Sapi perah | 729 | 857 | 698 | 710 | 780 |
2 | Sapi potong | 115,386 | 116,274 | 119,834 | 126,451 | 128,609 |
3 | Kerbau | 3,664 | 3,349 | 3,190 | 2,869 | 2,475 |
4 | Kuda | 494 | 533 | 343 | 366 | 339 |
5. | Kambing | 118,068 | 125,479 | 126,110 | 116,671 | 136,901 |
7 | Domba | 98,918 | 92,586 | 101,457 | 88,657 | 98,734 |
8 | Babi | 616 | 634 | 537 | 74 | 90 |
9 | Kelinci | 4,015 | 9,329 | 7,027 | 6,681 | 15,385 |
No | Jenis Ternak | Jumlah Populasi Ternak (Ekor) | ||||
Th.2016 | Th.2017 | Th.2018 | Th.2019 | Th.2020 | ||
1 | Ayam kampung | 1,446,480 | 1,101,142 | 1,078,992 | 1,586,066 | 1,364,724 |
2 | Ayam petelor | 1,165,500 | 951,650 | 1,005,185 | 1,586,066 | 1,267,896 |
3 | Ayam pedaging | 3,822,390 | 2,939,046 | 3,183,304 | 904,15 | 3,804,779 |
4 | Itik | 315,609 | 284,002 | 259,000 | 204,905 | 232,994 |
5 | Itik Manila | 28,308 | 32,073 | 26,431 | 23,898 | 22,914 |
6 | Burung puyuh | 85,016 | 106,400 | 64,753 | 58,476 | 68,439 |
7 | Burung walet | - | - | - | 0 | 0 |
8 | Burung dara | 13,583 | 36,541 | 18,074 | 16,025 | 26,610 |
* Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi